🏠 Checklist para una limpieza eficiente: Objetivos para ahorrar tiempo en cada habitación 🕒

MM slash DD slash YYYY
Nombre Completo

Es importante tener en cuenta que estos tiempos son para clientes habituales, en los que el nivel de suciedad y desorden es presumiblemente manejable gracias a la limpieza regular. Para clientes nuevos o limpiezas menos frecuentes, puede ser necesario más tiempo. Además, la eficacia del proceso de limpieza puede mejorar con la experiencia, por lo que los técnicos más nuevos pueden tardar más al principio.

It's important to note that these times are for recurring clients, where the level of dirt and clutter is presumably manageable due to regular cleaning. For new clients or less frequent cleanings, more time might be necessary. Also, the efficiency of the cleaning process can improve with experience, so newer technicians might take longer initially.

Baño | Bathroom | (Total: 30-45 minutes)

🚿 Regadera: 10-15 minutos | Shower: 10-15 minutes

🛁 Tina: 5 minutos | Tub: 5 minutes

🚰 Fregadero/Encimera: 10-12 minutos | Sink/Counters: 10-12 minutes

🪶 Sacudir: 3-5 minutos | Dusting: 3-5 minutes

🚽 Inodoro: 2 minutos | Toilet: 2 minutes

🧽 Pisos: 7 minutos | Floors: 7 minutes

 

Medio baño en casas recurrentes | Half Bath in Recurring Homes | (Total: 10 minutes)

🪶 Sacudir: 2 minutos | Dusting: 2 minutes

🚰 Fregadero (sink)s: 2 minutos | Cleaning Sinks: 2 minutes

🚽 Inodoro: 2 minutos | Cleaning Toilet: 2 minutes

🧹🧼 Barrer y trapear pisos: 3 minutos | Sweeping and Mopping Floors: 3 minutes

Cuarto Principal | Master Bedroom | (Total: 10-20 minutes)

🪑 Sacudir muebles: 5 minutos | Dusting Furniture: 5 minutes

🪟 Sacudir persianas: 2 minutos | Dusting Blinds: 2 minutes

🛏️ Arreglar cama: 2 minutos | Straightening: 2 minutes

🛌 Cambiar ropa de cama: 6 minutos | Changing Beds: 6 minutes

🧹 Pisos: 5 minutos  | Floors: 5 minutes

 

Cocina | Kitchen | (Total: 45-60 minutes)

🍳 Cocina: 10 minutos | Stove Top: 10 minutes

🍽️ Microonda: 3-5 minutos | Microwave: 3-5 minutes

🧽 Encimera/electrodomesticos: 20 minutos | Counters/Appliances: 20 minutes

🚰 Fregadero (sink): 3 minutos | Sink: 3 minutes

🪶 Sacudir: 10 minutos | Dusting: 10 minutes

🧼 Pisos: 15 minutos | Floors: 15 minutes

 

Dormitorio de invitados | Child’s/Spare Bedroom | (Total: 10 minutes)

🪑 Sacudir muebles: 3 minutos | Dusting Furniture: 3 minutes

🪟 Sacudir persianas: 2 minutos | Dusting Blinds: 2 minutes

🧸 Organizar: 2 minutos | Straightening: 2 minutes

🧹 Pisos: 3  minutos | Floors: 3  minutes

Estos objetivos de tiempo son una forma divertida y clara de llevar la cuenta de las tareas de limpieza. Recuerda que pueden variar según el estado de la habitación y la velocidad del limpiador.

These time goals are a fun and clear way to keep track of cleaning tasks! Remember, they may vary depending on the room's condition and the cleaner's speed.